基礎/専門基礎/社会経済システム/経営工学/都市計画/学際分野とすべての講義内容・カリキュラムを掲載

基礎・専門基礎

基礎・専門基礎科目一覧

科目番号はシラバスにリンクされています。「最新版のシラバスを表示」をご確認ください。
科目番号 科目名 単位数 標準履修年次 実施
学期
曜時限
〔2019年度以降入学者:必修・選択〕
6123101 情報リテラシー(講義) 1.0 1 春B 木1,2
6423102 情報リテラシー(演習) 1.0 1 春A 木1,2
6423202 情報リテラシー(演習) 1.0 1 春A 木1,2
6423302 情報リテラシー(演習) 1.0 1 春A 木1,2
6523102 データサイエンス 2.0 1 秋AB 木1,2
6523202 データサイエンス 2.0 1 秋AB 木1,2
6523302 データサイエンス 2.0 1 秋AB 木1,2
FA01151 数学リテラシー1 1.0 1 春A 火6
水3
FA01161 数学リテラシー1 1.0 1 春A 火6
水3
FA01251 数学リテラシー2 1.0 1 春B 火2
水3
FA01261 数学リテラシー2 1.0 1 春B 火2
水3
FA01351 微積分1 1.0 1 春BC 火6
FA01361 微積分1 1.0 1 春BC 火6
FA01451 微積分2 1.0 1 秋AB 月2
FA01461 微積分2 1.0 1 秋AB 月2
FA01551 微積分3 1.0 1 秋C 火6
金4
FA01561 微積分3 1.0 1 秋C 火6
金4
FA01651 線形代数1 1.0 1 春B
春C
月2
水3
FA01661 線形代数1 1.0 1 春B
春C
月2
水3
FA01751 線形代数2 1.0 1 秋AB 火6
FA01761 線形代数2 1.0 1 秋AB 火6
FA01851 線形代数3 1.0 1 秋C 水3
金3
FA01861 線形代数3 1.0 1 秋C 水3
金3
FH60012 社会工学演習 【2020年度より開講】 2.0 2 (春AB) (月4-6)
FH60341 社会工学英語 【2020年度より開講】 2.0 2 (秋AB) (金3,4)
FH60444 プログラミング入門 3.0 1 秋ABC 木5,6
FH60454 プログラミング入門 3.0 1 秋ABC 木5,6
FH60464 プログラミング入門 3.0 1 秋ABC 木5,6
FH60811 統計学 2.0 1 秋AB 金5,6
FH60821 統計学 2.0 1 秋AB 金5,6
FH60831 統計学 2.0 1 秋AB 金5,6
FH60841 統計学 2.0 1 秋AB 金5,6
FH61111 経済学の数理 1.0 1 春B 木5,6
FH61121 経済学の実証 1.0 1 秋B 木3,4
FH61131 会計と経営 1.0 1 春A 木5,6
FH61141 社会と最適化 1.0 1 秋A 木3,4
FH61151 都市計画入門 1.0 1 春C 木5,6
FH61161 都市数理 1.0 1 秋B 火1,2
 
〔2018年度以前入学者:必修・選択〕
FH60113 社会調査実習 2.0 2 秋AB 月4-6
FH60413 プログラミング実習 2.0 1 秋ABC 木5,6
FH62033 都市計画情報実習 2.0 2 春AB 月4-6
FH63021 マクロ経済学 2.0 1・2 秋AB 火1,2
FH63031 ミクロ経済学 2.0 1・2 春AB 火5,6
FH63061 会計学概論別講 1.0 1・2 春A 応談
FH63081 都市計画の歴史 2.0 1・2 秋AB 金5,6
FH63101 都市計画原論別講 1.0 4 春AB 応談
 
〔2018年度以前入学者:専門英語〕
FH11011 社工専門英語 1.0 2 秋AB 金3
FH11021 社工専門英語 1.0 2 秋AB 金3
FH11031 社工専門英語 1.0 2 秋AB 金3