費用・収益
費用
1期目 | 2期目 | 3期目 | 4期目 | 5期目 | 6期目 | 7期目 | 8期目 | 9期目 | 10期目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おおつ野企業誘致 | 95,325,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独自科目 | 4,433,409 | 1,897,859 | 1,897,859 | 1,897,859 | 1,897,859 | 1,897,859 | 1,897,859 | 1,897,859 | 1,897,859 | 1,897,859 |
リバーサイド505 | 194,926,667 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
ビオトープ | 22,960,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,610,000 |
アプリ | 14,300,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |
デマンドタクシー | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支え合い | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
CSA | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
収益
1期目 | 2期目 | 3期目 | 4期目 | 5期目 | 6期目 | 7期目 | 8期目 | 9期目 | 10期目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おおつ野企業誘致 | 2,659,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 |
PFI | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | |
CSA | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,00,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
リバーサイド505 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 | 6,672,000 |
支え合い | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 | 6,260,000 |
独自科目 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 | 2,045,850 |
以上より私たちのマスタープラン全体では10年間で約98億5500万円の財源確保が可能となる。これはあくまでも収益のみであり、ほかにも各提案であったような便益も存在するため、より広い範囲かつ大きな益が市全体にもたらされることが予想される。よって、今回私たちが提案するマスタープランは実施可能であり、効果も十分にあることが言える。
結論
9つの施策を提案することにより、私たちは土浦市の課題を包括的に解決して行こうと考えている。また同時に、『今いる「こども」を大切にするまちづくり』、『就きたい・続けたい「しごと」のあるまちづくり』、『快適な「くらし」のあるまちづくり』、『今ある「しさん」を活用するまちづくり』という4つの部門別テーマを達成することにより、「土に根を張るまち土浦」として住み続けたい、帰ってきたいという地域への愛着を持てるようなまちづくりを推し進めていく。