第一学期 | 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少子・高齢化社会 における社会経済システム |
社会基盤と情報 ロジスティクス産業 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
第二学期 | 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会工学における 戦略的思考:理論、実験、および演習 |
|||||
2 | 東京の都市学 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
第三学期 | 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サービスの産業と 組織 |
暮らしのリスクと安心・安全な社会形成 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |