対象地域名 | 地区の面積(ha) | 住宅面積(ha) | Build up率 | 棟数 | 平均敷地面積(u) | 許可年月日 |
学園洞下団地 | 5.24 | 0.66 | 12.64% | 37 | 179.03 | S48.03.23 |
新白水団地 | 7.13 | 0.98 | 13.78% | 61 | 161.15 | S48.05.16 |
入会団地 | 11.86 | 1.91 | 16.10% | 59 | 323.73 | S48.11.13 |
別府学園台 | 9.23 | 1.68 | 18.17% | 85 | 197.26 | S49.08.12 |
山中学園台 | 7.35 | 1.35 | 18.34% | 76 | 177.24 | S47.12.28 |
瑞穂団地 | 19.31 | 4.79 | 24.81% | 287 | 166.90 | S45.09.05 |
南中妻セントラルタウン | 6.06 | 1.95 | 32.25% | 113 | 172.83 | S47.09.01 |
富士見ヶ丘 | 8.86 | 2.89 | 32.56% | 165 | 174.91 | S51.06.25 |
学園グリーンタウン | 3.39 | 1.20 | 35.30% | 56 | 213.57 | S48.12.27 |
トーホーランド | 5.82 | 2.18 | 37.41% | 109 | 199.63 | S45.04.30 |
谷田部グリーンハイツ | 7.78 | 4.34 | 55.80% | 185 | 234.54 | S48.08.06 |
桜ニュータウン | 21.42 | 12.66 | 59.10% | 579 | 218.65 | S48.12.27 |
緑が丘 | 10.37 | 6.58 | 63.40% | 464 | 141.70 | S48.12.27 |
(備考)「ゼンリン住宅地図’98」を用いてMapInfoより算出
現地訪問後,市街化調整区域の空地,公園などの草刈り,道路の整備状況に疑問を感じたため,その区域における住宅団地の維持管理について調べていくことにした.