平成18年度 基礎科目・専門基礎科目標準時間割(1・2年) | |||||||||||||
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||||
第 | 1 | 総合科目A | 線形代数T | 経済 原論 | 微積分T | 情報リテラシー 演習 (3,4クラス) | 数理 解析 | ||||||
1 | 2 | 総合科目A | 微積分T | 線形代数T | 情報リテラシー 演習 (5,6クラス) | ||||||||
学 | 3 | 第1外国語(英語) | 体育 | 第1外国語(英語) | 情報リテラシー 演習(1,2クラス) | 体育 | 第1外国語(英語) | ||||||
期 | 4 | フレッシュ マンセミナー | 経営 工学 情報 実習 | 情報 リテラシー | 社会 工学 実習 | ミクロ 経済学 | |||||||
5 | 都市空間の歴史 | ||||||||||||
6 | 社会工学特設講義 | ||||||||||||
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||||
第 | 1 | 総合科目A | 統計T | 経営工学概論 | 微積分U | プログラミング 実習 | 会計学 概論 | ||||||
2 | 2 | 総合科目A | 微積分U | 統計T | |||||||||
学 | 3 | 第1外国語(英語) | 体育 | 第1外国語(英語) | 体育 | 第1外国語(英語) | |||||||
期 | 4 | 都市 計画 情報 実習 | 社会 調査 実習 | 都市 構造論 | |||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 社会工学特設講義 | ||||||||||||
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||||
第 | 1 | 総合科目A | 線形代数U | 現代都市環境論 | 統計U | プログラミング 実習 (1,2クラス) | マクロ 経済学 | ||||||
3 | 2 | 総合科目A | 統計U | 線形代数U | プログラミング 実習 (3,4クラス) | ||||||||
学 | 3 | 第1外国語(英語) | 体育 | 第1外国語(英語) | プログラミング 実習 (5, 6クラス) | 体育 | 第1外国語(英語) | ||||||
期 | 4 | 社会 経済 システム 情報 実習 | ISES | IMSE | IURP | ||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 社会工学特設講義 | 社会工学特設講義 | |||||||||||
※社会工学類学生対象の第2外国語は、火曜日1・2限と木曜日2限に開設されています。 |